Observatoire S-TIMMO PRO · Données DVF
Le prix médian au m² réellement constaté, maison et appartement séparément, dans les 120 plus grandes villes françaises, à partir des ventes conclues (base DVF de la DGFiP). Pas des prix d'annonce, pas de moyennes gonflées : des transactions réelles, 2025.
Médian maison
3 648 €
€/m² · 120 villes
Médian appartement
3 125 €
€/m² · 120 villes
Villes en baisse
81 %
sur un an
Plus forte baisse
Vénissieux
-7.8 %
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Neuilly-sur-Seine | 16 822 | 10 555 |
| 2 | Boulogne-Billancourt | 13 000 | 8 408 |
| 3 | Levallois-Perret | 12 196 | 9 089 |
| 4 | Clichy | 9 328 | 6 990 |
| 5 | Issy-les-Moulineaux | 9 121 | 7 738 |
| 6 | Courbevoie | 8 974 | 6 833 |
| 7 | Versailles | 8 818 | 6 571 |
| 8 | Asnières-sur-Seine | 8 220 | 6 357 |
| 9 | Rueil-Malmaison | 7 604 | 5 715 |
| 10 | Saint-Ouen-sur-Seine | 7 525 | 6 452 |
| 11 | Pantin | 7 516 | 5 910 |
| 12 | Clamart | 7 083 | 5 887 |
| 13 | Saint-Maur-des-Fossés | 7 021 | 5 451 |
| 14 | Colombes | 6 889 | 5 125 |
| 15 | Fontenay-sous-Bois | 6 828 | 5 700 |
| 16 | Maisons-Alfort | 6 575 | 5 556 |
| 17 | Montreuil | 6 296 | 6 000 |
| 18 | Nanterre | 6 200 | 5 127 |
| 19 | Antibes | 6 123 | 5 000 |
| 20 | Ivry-sur-Seine | 6 099 | 4 995 |
| 21 | Annecy | 5 990 | 5 116 |
| 22 | Cannes | 5 894 | 5 448 |
| 23 | Antony | 5 851 | 5 373 |
| 24 | Villejuif | 5 573 | 4 930 |
| 25 | Nice | 5 571 | 4 665 |
| 26 | Créteil | 5 466 | 3 659 |
| 27 | Cagnes-sur-Mer | 5 327 | 4 604 |
| 28 | Sartrouville | 5 259 | 4 026 |
| 29 | Aix-en-Provence | 5 215 | 4 790 |
| 30 | Vitry-sur-Seine | 5 073 | 4 074 |
| 31 | Bordeaux | 4 981 | 4 219 |
| 32 | Massy | 4 710 | 4 254 |
| 33 | Rennes | 4 612 | 3 671 |
| 34 | Hyères | 4 545 | 3 774 |
| 35 | Bayonne | 4 514 | 4 068 |
| 36 | Gennevilliers | 4 498 | 4 575 |
| 37 | Noisy-le-Grand | 4 452 | 4 348 |
| 38 | Champigny-sur-Marne | 4 448 | 3 750 |
| 39 | Toulon | 4 375 | 2 596 |
| 40 | La Rochelle | 4 348 | 4 921 |
| 41 | La Seyne-sur-Mer | 4 340 | 3 023 |
| 42 | Grasse | 4 233 | 2 890 |
| 43 | Villeurbanne | 4 219 | 3 643 |
| 44 | Nantes | 4 204 | 3 478 |
| 45 | Aubervilliers | 4 083 | 4 113 |
| 46 | Mérignac | 4 077 | 3 462 |
| 47 | Vannes | 4 055 | 3 879 |
| 48 | Fréjus | 4 038 | 4 158 |
| 49 | Les Sables-d'Olonne | 3 945 | 4 618 |
| 50 | Ajaccio | 3 915 | 3 667 |
| 51 | Drancy | 3 877 | 3 324 |
| 52 | Argenteuil | 3 846 | 3 125 |
| 53 | Pessac | 3 835 | 3 516 |
| 54 | Montpellier | 3 833 | 3 349 |
| 55 | Saint-Priest | 3 764 | 2 889 |
| 56 | Aulnay-sous-Bois | 3 689 | 3 400 |
| 57 | Le Blanc-Mesnil | 3 684 | 3 849 |
| 58 | Toulouse | 3 676 | 3 225 |
| 59 | Chambéry | 3 648 | 2 937 |
| 60 | Chelles | 3 648 | 3 571 |
| 61 | Bobigny | 3 571 | 3 600 |
| 62 | Épinay-sur-Seine | 3 554 | 2 752 |
| 63 | Saint-Denis | 3 540 | 4 020 |
| 64 | Bondy | 3 516 | 3 085 |
| 65 | Grenoble | 3 435 | 2 547 |
| 66 | Caen | 3 418 | 2 839 |
| 67 | Vénissieux | 3 368 | 2 769 |
| 68 | Vaulx-en-Velin | 3 337 | 2 795 |
| 69 | Sevran | 3 283 | 2 242 |
| 70 | Dijon | 3 250 | 2 647 |
| 71 | Angers | 3 239 | 3 125 |
| 72 | Tours | 3 238 | 2 842 |
| 73 | Saint-Herblain | 3 199 | 2 637 |
| 74 | Sarcelles | 3 070 | 1 967 |
| 75 | Villeneuve-d'Ascq | 2 962 | 2 652 |
| 76 | Lorient | 2 955 | 2 553 |
| 77 | Cergy | 2 954 | 3 230 |
| 78 | Corbeil-Essonnes | 2 952 | 2 556 |
| 79 | Saint-Nazaire | 2 856 | 2 846 |
| 80 | Évry-Courcouronnes | 2 840 | 2 268 |
| 81 | Lille | 2 775 | 3 650 |
| 82 | Arles | 2 733 | 2 461 |
| 83 | Meaux | 2 723 | 3 184 |
| 84 | Rouen | 2 711 | 2 720 |
| 85 | Narbonne | 2 650 | 2 143 |
| 86 | Reims | 2 593 | 2 632 |
| 87 | Nancy | 2 590 | 2 265 |
| 88 | Orléans | 2 542 | 2 556 |
| 89 | Nîmes | 2 507 | 2 074 |
| 90 | Besançon | 2 500 | 2 133 |
| 91 | Pau | 2 496 | 2 098 |
| 92 | Avignon | 2 470 | 2 286 |
| 93 | Valence | 2 421 | 2 032 |
| 94 | Clermont-Ferrand | 2 367 | 2 089 |
| 95 | Brest | 2 356 | 2 083 |
| 96 | La Roche-sur-Yon | 2 355 | 2 449 |
| 97 | Le Havre | 2 347 | 2 264 |
| 98 | Cherbourg-en-Cotentin | 2 255 | 2 168 |
| 99 | Amiens | 2 220 | 2 513 |
| 100 | Béziers | 2 195 | 1 509 |
| 101 | Quimper | 2 156 | 2 098 |
| 102 | Laval | 2 147 | 1 974 |
| 103 | Beauvais | 2 146 | 1 696 |
| 104 | Le Mans | 2 110 | 1 908 |
| 105 | Perpignan | 2 083 | 1 457 |
| 106 | Cholet | 2 074 | 2 007 |
| 107 | Saint-Étienne | 2 049 | 1 176 |
| 108 | Poitiers | 1 983 | 2 172 |
| 109 | Montauban | 1 975 | 1 934 |
| 110 | Dunkerque | 1 963 | 2 030 |
| 111 | Évreux | 1 949 | 1 750 |
| 112 | Niort | 1 937 | 1 903 |
| 113 | Albi | 1 897 | 2 348 |
| 114 | Troyes | 1 860 | 1 596 |
| 115 | Limoges | 1 840 | 1 521 |
| 116 | Tourcoing | 1 778 | 1 744 |
| 117 | Bourges | 1 668 | 1 530 |
| 118 | Calais | 1 500 | 1 754 |
| 119 | Roubaix | 1 333 | 1 811 |
| 120 | Saint-Quentin | 1 060 | 1 099 |
Source : base DVF (Demandes de valeurs foncières) de la DGFiP, qui recense les ventes immobilières réellement conclues (et non les prix d'annonce). Pour chaque ville, nous calculons le prix médian au m² des ventes récentes (période 2025), séparément pour les maisons et les appartements car ce sont deux marchés distincts. La médiane est plus robuste qu'une moyenne car insensible aux valeurs extrêmes. L'évolution sur un an compare la médiane à celle de l'année précédente. Le panel retient les 120 communes les plus peuplées disposant d'un volume de ventes suffisant. Un prix de ville reste un ordre de grandeur : à l'adresse, le prix varie fortement d'un quartier et d'un bien à l'autre.
Citer cette étude
Étude S-TIMMO PRO, « Prix immobilier des grandes villes : le vrai prix au m² », d'après les données DVF 2025 (DGFiP). Reproduction autorisée avec un lien vers s-timmopro.fr/observatoire/prix-immobilier.
Un prix de ville ne suffit pas pour estimer un bien précis. Obtenez le prix médian du secteur autour d'une adresse, à partir des ventes réelles.
Voir le prix de mon secteurDonnées à titre indicatif, issues de sources publiques (DVF/DGFiP). Elles ne constituent pas un avis de valeur réglementé. Voir tout l'Observatoire.